Privatkonsultation | 550,00 |
Attestarbejde, pr. påbegyndt 15 min | 1.000,00 |
Ansøgning om medicintilskud, opstart + tidsforbrug/pr. påbegyndt 15 min (mindstepris) |
2.000,00 550,00 2.550,00 |
Frihåndsattest | 850,00 |
Mulighedsattest, lægeerklæring, varighedsattest | 850,00 |
Motorattest, trailerkort, motorcykel ** | 500,00 |
Erhvervskort ** | 650,00 |
Motorattest +70 år incl. urskivetest og ordgenkendelse ** | 650,00 |
AR 275/276 Rådighed, til fagforening | 665,00 |
Hjertediagram * | 150,00 |
Lungefunktionsundersøgelse * | 300,00 |
Måling af blodprocent * | 60,00 |
Måling af blodsukker * | 60,00 |
* + privatkonsultation | |
Vaccination ved medbragt vaccine f.eks. HPV | 250,00 |
Privat sundhedstjek med opfølgning | 1.600,00 |
Privat sundhedstjek incl. lungetest og opfølgning | 2.000,00 |
Ved udeblivelse til motorattest, stiger prisen med 150,- **
Husk at få bestilt tid til motorattest i god tid. Du kan ikke altid forvente at du kan få en tid indenfor 14 dage, der kan være ventetid. Vær opmærksom på at gyldigheden på en motorattest er 3 måneder fra udstedelsesdatoen.
Du kan betale med Dankort, MasterCard og MobilePay.
Attester til forsikringsselskaber
Forsikringserklæring, lægens svar under 5 år (elektronisk) | 1.095,- |
Forsikringserklæring, lægens svar over 5 år (elektronisk) | 2.190,- |
FP 210 – Blodtryks- og lipidattest | 950,- |
FP 300 – Begyndelsesattest | 2.000,- |
FP 350 – Statusattest | 2.000,- |
FP 360 – Statusattest, nakke og hals | 2.000,- |
FP 401/402 – Nedsat erhvervsevne | 2.000,- |
FP 410 – Funktionsattest | 2.000,- |
FP 420 til 490 – Funktionsattest, specifik | 3.000,- |
FP 610, kategori A, B, C fra kr. | 827,- |
FP 710 – Sundhedsforsikring | 895,- |
Journalgennemgang incl. kopi, under 5 år | 2.000,- |
Journalgennemgang incl. kopi, over 5 år | 3.000,- |
Priserne er gældende fra januar 2024 og incl. moms